| Número de Sinais | 954 |
| Retorno Médio | 5.67% |
| Retorno Mediano | 1.63% |
| Desvio Padrão | 30.42% |
| Mínimo | -85.79% |
| Máximo | 285.70% |
| Percentil 10% | -22.18% |
| Percentil 25% | -10.39% |
| Percentil 75% | 15.46% |
| Percentil 90% | 33.37% |
| Retornos > 50% | 57 (6.0%) |
| Retornos < -25% | 74 (7.8%) |
Período: 2024-09-16 até 2025-09-15
Metodologia: Momentum Fuzzy Engine (mesma do sistema de produção)
Critérios: Blue Chips (preço > $3, market cap > $50M)
Holding Period: 3 meses (63 dias úteis)
Top N por semana: 20 ações