| Número de Sinais | 951 |
| Retorno Médio | 6.33% |
| Retorno Mediano | 2.99% |
| Desvio Padrão | 33.04% |
| Mínimo | -85.79% |
| Máximo | 420.62% |
| Percentil 10% | -24.01% |
| Percentil 25% | -10.27% |
| Percentil 75% | 16.24% |
| Percentil 90% | 34.44% |
| Retornos > 50% | 52 (5.5%) |
| Retornos < -25% | 87 (9.1%) |
Período: 2024-12-16 até 2025-12-15
Metodologia: Momentum Fuzzy Engine (mesma do sistema de produção)
Critérios: Blue Chips (preço > $3, market cap > $50M)
Holding Period: 3 meses (63 dias úteis)
Top N por semana: 20 ações