| Número de Sinais | 953 |
| Retorno Médio | 4.44% |
| Retorno Mediano | 1.32% |
| Desvio Padrão | 29.95% |
| Mínimo | -85.79% |
| Máximo | 420.62% |
| Percentil 10% | -23.35% |
| Percentil 25% | -11.09% |
| Percentil 75% | 14.03% |
| Percentil 90% | 31.13% |
| Retornos > 50% | 47 (4.9%) |
| Retornos < -25% | 82 (8.6%) |
Período: 2024-11-04 até 2025-11-03
Metodologia: Momentum Fuzzy Engine (mesma do sistema de produção)
Critérios: Blue Chips (preço > $3, market cap > $50M)
Holding Period: 3 meses (63 dias úteis)
Top N por semana: 20 ações