| Número de Sinais | 959 |
| Retorno Médio | 7.98% |
| Retorno Mediano | 3.66% |
| Desvio Padrão | 40.51% |
| Mínimo | -85.79% |
| Máximo | 709.20% |
| Percentil 10% | -22.50% |
| Percentil 25% | -9.46% |
| Percentil 75% | 17.84% |
| Percentil 90% | 36.14% |
| Retornos > 50% | 57 (5.9%) |
| Retornos < -25% | 80 (8.3%) |
Período: 2025-02-03 até 2026-02-02
Metodologia: Momentum Fuzzy Engine (mesma do sistema de produção)
Critérios: Blue Chips (preço > $3, market cap > $50M)
Holding Period: 3 meses (63 dias úteis)
Top N por semana: 20 ações